Indici del costo di costruzione di un fabbricato residenziale (Indice generale nazionale)
mese | 2022 | 2023 | % crescita annuale |
---|---|---|---|
Gennaio | 113,3 | 123,3 | 8,8 |
Febbraio | 113,9 | 122,9 | 7,9 |
Marzo | 117,9 | 122,7 | 4,0 |
Aprile | 120,2 | 122,7 | 2,1 |
Maggio | 121,2 | 122,3 | 0,9 |
Giugno | 121,3 | 122 | 0,6 |
Luglio | 121,1 | 123,2 (p) | 1,7 |
Agosto | 121,8 | 123 | 0,1 |
Settembre | 122,6 | 123 | 0,3 |
Ottobre | 123,2 | 123 | -0,2 |
Novembre | 123,3 | 123 | -0,2 |
Dicembre | 123,3 | 123 | -0,2 |
Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale Base 2015=100
(p)= dato provvisorio