Statistiche utilizzo servizi on line
Servizi prenotazione on line
In questa tabella viene riportato il valore medio del servizio prenotazioni on line Camera dell'Emilia (dati progressivi)
data rilevazione - (DAL 12/07/2023 DATA ACCORPAMENTO) | punteggio | n. valutazioni |
|---|---|---|
Al 31/12/2023 - sede di Reggio Emilia | 3,70 | 273 |
Al 31/03/2024 - sede di Reggio Emilia | 3,72 | 437 |
Al 30/06/2024 - sede di Reggio Emilia | 3,70 | 541 |
Al 30/09/2024 - sede di Reggio Emilia | 3,70 | 676 |
Al 30/10/2024 - sede di Reggio Emilia | 3,69 | 784 |
Al 31/12/2024 - sede di Parma, Piacenza, Reggio Emilia | 3,84 | 882 |
Al 31/03/2025 - Camera di Commercio dell'Emilia | 3,84 | 1.325 |
Al 30/06/2025 - Camera di Commercio dell'Emilia | 3,81 | 1.502 |
Al 30/03/2025 - Camera di Commercio dell'Emilia | 3,82 | 1.738 |
Al 31/12/2025 - Camera di Commercio dell'Emilia | 3,74 | 1.940 |
Al 31/03/2026 - Camera di Commercio dell'Emilia | 3,80 | 2.173 |
