Indici prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi)
Si ricorda che le informazioni su questi indici mensili sono reperibili anche chiamando il risponditore automatico al numero 0522-796286 oppure direttamente nella propria casella mail iscrivendosi alla newsletter
Indice generale FOI *
Prossimo aggiornamento: 16 maggio 2025
mese | 2023 | 2024 | 2025 | VARIAZIONE % 2025 SU 2024 | variazione % 2025 su 2023 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 118,3 | 119,3 | 120,9 | 1,3 | 2,2 |
Febbraio | 118,5 | 119,3 | 121,1 | 1,5 | 2,2 |
Marzo | 118,0 | 119,4 | 121,4 | 1.,7 | 2,9 |
Aprile | 118,4 | 119,3 | |||
Maggio | 118,6 | 119,5 | |||
Giugno | 118,6 | 119,5 |
| ||
Luglio | 118,7 | 120,0 | |||
Agosto | 119,1 | 120,1 | |||
Settembre | 119,3 | 120,0 | |||
Ottobre | 119,2 | 120,1 | |||
Novembre | 118,7 | 120,1 | |||
Dicembre | 118,9 | 120,2 | |||
MEDIA | 118,6 | 119,7 |
Gli indici degli anni precedenti sono presenti sul sito ISTAT (clicca per collegarti alla pagina)
(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)
Fonte: https://www.istat.it/notizia/indice-dei-prezzi-per-le-rivalutazioni-monetarie/
Tavole per le rivalutazioni monetarie
Calcolatore rivalutazioni monetarie