Indici prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi)
Si ricorda che le informazioni su questi indici mensili sono reperibili anche chiamando il risponditore automatico al numero 0522-796286 e oppure direttamente nella propria casella mail iscrivendosi alla newsletter.
Prossimo aggiornamento: 16 ottobre2024
mese | 2022 | 2023 | 2024 | VARIAZIONE % 2024 SU 2023 | variazione % 2024 su 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 107,7 | 118,3 | 119,3 | +0,8 | +10,8 |
Febbraio | 108,8 | 118,5 | 119,3 | +0,7 | + 9,7 |
Marzo | 109,9 | 118,0 | 119,4 | +1,2 | + 8,6 |
Aprile | 109,7 | 118,4 | 119,3 | +0,8 | +8,8 |
Maggio | 110,6 | 118,6 | 119,5 | +0,2 | +8,0 |
Giugno | 111,9 | 118,6 | 119,5 | +0,8 | +6,8 |
Luglio | 112,3 | 118,7 | 120,0 | +1,1 | +6,9 |
Agosto | 113,2 | 119,1 | 120,1 | +0,8 | +6,1 |
Settembre | 113,5 | 119,3 | |||
Ottobre | 117,2 | 119,2 | |||
Novembre | 117,9 | 118,7 | |||
Dicembre | 118,2 | 118,9 | |||
MEDIA | 112,6 | 118,6 |
Gli indici degli anni precedenti sono presenti sul sito ISTAT (clicca per collegarti alla pagina)
Tavole per le rivalutazioni monetarie
Calcolatore rivalutazioni monetarie