Indici prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi)
Si ricorda che le informazioni su questi indici mensili sono reperibili anche chiamando il risponditore automatico al numero 0522-796286 e oppure direttamente nella propria casella mail iscrivendosi alla newsletter.
mese | 2021 | 2022 | 2023 | variazione % 2023 su 2022 | variazione % 2023 su 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 102,9 | 107,7 | 118,3 | +9,8 | +15,0 |
Febbraio | 103,0 | 108,8 | 118,5 | +8,9 | +15,0 |
Marzo | 103,3 | 109,9 | 118,0 | +7,4 | +14,2 |
Aprile | 103,3 | 109,7 | 118,4 | +7,9 | +14,2 |
Maggio | 103,6 | 110,6 | 118,6 | +7,2 | +14,5 |
Giugno | 103,8 | 111,9 | 118,6 | +6,0 | +14,3 |
Luglio | 104,2 | 112,3 | 118,7 | +5,7 | +13,9 |
Agosto | 104,7 | 113,2 | 119,1 | +5,2 | +13,8 |
Settembre | 104,5 | 113,5 | 119,3 | +5,1 | +14,2 |
Ottobre | 105,1 | 117,2 | 119,2 | +1,7 | +13,4 |
Novembre | 105,7 | 117,9 | |||
Dicembre | 106,2 | 118,2 | |||
MEDIA | 104,2 | 112,6 |
L’indice di NOVEMBRE 2023 sarà disponibile dalle ore 13 del 15 DICEMBRE p.v.
Tavole per le rivalutazioni monetarie
Calcolatore rivalutazioni monetarie