Indici prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati (senza tabacchi)
Si ricorda che le informazioni su questi indici mensili sono reperibili anche chiamando il risponditore automatico al numero 0522-796286 oppure direttamente nella propria casella mail iscrivendosi alla newsletter
Indice generale FOI (*) (**)
Prossimo aggiornamento: 17 marzo 2026
mese | 2024 (*) | 2025 (*) | 2026 (**) | VARIAZIONE % 2026 SU 2025 | variazione % 2026 su 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 119,3 | 120,9 | 100,4 | 0,8 | 2,2 |
Febbraio | 119,3 | 121,1 | |||
Marzo | 119,4 | 121,4 | |||
Aprile | 119,3 | 121,3 | |||
Maggio | 119,5 | 121,2 | |||
Giugno | 119,5 | 121,3 | |||
Luglio | 120,0 | 121,8 | |||
Agosto | 120,1 | 121,8 | |||
Settembre | 120,0 | 121,7 | |||
Ottobre | 120,1 | 121,4 | |||
Novembre | 120,1 | 121,3 | |||
Dicembre | 120,2 | 121,5 | |||
MEDIA | 119,7 | 121,4 |
2023 (*) | 2024 (*) | 2025 (*) | VARIAZIONE % 2025 SU 2024 | variazione % 2025 su 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
Gennaio | 118,3 | 119,3 | 120,9 | 1,3 | 2,2 |
Febbraio | 118,5 | 119,3 | 121,1 | 1,5 | 2,2 |
Marzo | 118,0 | 119,4 | 121,4 | 1.,7 | 2,9 |
Aprile | 118,4 | 119,3 | 121,3 | 1,7 | 2,4 |
Maggio | 118,6 | 119,5 | 121,2 | 1,4 | 2,2 |
Giugno | 118,6 | 119,5 | 121,3 | 1,5 | 2,3 |
Luglio | 118,7 | 120,0 | 121,8 | 1,5 | 2,6 |
Agosto | 119,1 | 120,1 | 121,8 | 1,4 | 2,3 |
Settembre | 119,3 | 120,0 | 121,7 | 1,4 | 2,0 |
Ottobre | 119,2 | 120,1 | 121,4 | 1,1 | 1,8 |
Novembre | 118,7 | 120,1 | 121,3 | 1,0 | 2,2 |
Dicembre | 118,9 | 120,2 | 121,5 | 1,1 | 2,2 |
MEDIA | 118,6 | 119,7 | 121,4 | 1,4 | 2,3 |
(*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)
(**) Indice generale FOI (base di riferimento 2025=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2015=100 è 1,214)
Fonte: : https://www.istat.it/notizia/indice-dei-prezzi-per-le-rivalutazioni-monetarie/
Gli indici degli anni passati con consultabili sul sito ISTAT (cliccare qui per essere reindirizzati)

Tavole per le rivalutazioni monetarie
Calcolatore rivalutazioni monetarie
