Incarichi di collaborazione o consulenza conferiti ante 12 luglio 2023
Pagina 3
vai a pagina 1 - vai a pagina 2
ATTO INCARICO | OGGETTO | Prov. | Incaricato | durata INCARICO | IMPORTO NETTO EROGATO | DICHIARAZIONE (*) | ATTESTAZIONE (**) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prot. n. 0001339 del 26/01/2023 | Mediazione civile e commerciale (n. 4/2023) | PC | Mannina Rosarita | dal 26/01/2023 al 13/02/2023 | € 25 | SI | |
Prot. n. 0005535 del 05/04/2023 | Mediazione civile e commerciale (n. 29/2023) | PC | Mannina Rosarita | dal 05/04/2023 al 29/06/2023 | € 25 | SI | |
Prot. n. 00082742 del 23/05/2023 | Mediazione civile e commerciale (n. 52/2023) | PC | Mannina Rosarita | dal 23/05/2023 al 29/06/2023 | € 172 | SI | |
Prot. n. 0007724 del 16/05/2023 | Mediazione civile e commerciale (n. 49/2023) | PC | Martina Maria | dal 16/05/2023 al 09/11/2023 | € 240 | SI | |
Prot. n. 0026813 del 29/12/2021 | Mediazione civile e commerciale (n. 170/2021) | PC | Leggi Fabio | dal 29/12/2021 al 24/09/2024 | € 716 | SI | |
Prot. n. 0009293 del 12/06/2023 | Mediazione civile e commerciale (n. 63/2023) | PC | Leggi Fabio | dal 12/06/2023 al 07/07/2023 | € 43 | SI | |
Prot. n. 0019049 del 22/11/2022 | Gestione crisi da sovraindebitamento n. 9/2022 | PC | Matteo Bozzini | dal 22/11/2022 a fine procedura - non concluso | € 1.560 | SI | |
Prot. n. 0001426 del 27/01/2023 | Gestione crisi da sovraindebitamento n. 12/2022 | PC | Pietro Salice | dal 22/12/2022 al 20/02/2024 | € 487,5 | SI | |
Prot. n. 0008648 del 31/05/2023 | mediazione civile e comm.le (n. 56/2023 ) | PC | Elena Pozzoli | dal 26/05/2023 al 01/12/2023 | € 400 | SI | |
Prot. n. 0010475 del 29/06/2023 | mediazione civile e comm.le (n. 77/2023) | PC | Elena Pozzoli | dal 27/09/2023 al 18/09/2023 | € 160 | SI | |
Prot. n. 0007347 del 09/05/2023 | mediazione civile e comm.le ( 44/2023) | PC | Luca Maiorana | dal 09/05/2023 al 06/09/2023 | € 160 | SI | |
Prot. n. 0009980 del 22/06/2023 | mediazione civile e comm.le ( n. 70/2023) | PC | Luca Maiorana | dal 22/06/2023 al 11/07/2023 | € 30 | SI | |
Prot. n. 0009979 del 22/06/2023 | mediazione civile e comm.le (n. 71/2023) | PC | Luca Maiorana | dal 22/06/2023al 11/07/2023 | € 25 | SI | |
Prot. n. 0010941 del 11/06/2020 | Gestione crisi da sovraindebitamento n. 3/2020 | PC | Stefano Lunati | dal 11/06/2020 a fine procedura - non concluso | € 2.429,37 | SI | |
Prot. n. 0002139 del 08/02/2023 | Gestione crisi da sovraindebitamento n. 2/2023 | PC | Stefano Lunati | dal 09/02/2023 a fine procedura - non concluso | € 455 | SI | |
Prot. n. 0002139 del 08/02/2023 | Gestione crisi da sovraindebitamento n. 3/2023 | PC | Stefano Lunati | dal 09/02/2023 a fine procedura - non concluso | € 455 | SI | |
Prot. n. 0016917 del 13/08/2020 | Gestione crisi da sovraindebitamento n. 5/2020 | PC | Davide Cetti | dal 14/08/2020 al 13/01/2021 | € 130 | SI | |
Prot. n. 0004626 del 16/02/2021 | Gestione crisi da sovraindebitamento n. 1/2021 | PC | Andrea Fantini | dal 16/02/21 al 25/05/2021 | € 130 | SI | |
prot. n. 0018573 del 14/11/2022 | Gestione crisi da sovraindebitamento n. 8/2022 | PC | Andrea Fantini | dal 14/11/22 a fine procedura - non concluso | € 1.105 | SI | |
Prot. n. 0001413 del 26/01/2023 | Gestione crisi da sovraindebitamento n. 1/2023 | PC | Giorgio Visconti | dal 01/02/23 a fine procedura - non concluso | € 675,65 | SI |
vai a pagina 1 - vai a pagina 2
(*) Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o svolgimento di attività professionali art. 15 c. 1 lett c) d.lgs n.33/2013 - Qualora non evidenziati, posso essere reperiti nelle sezioni Amministrazione Trasparente della CCIAA di Piacenza (link) o di Parma (link)
(**) Attestazione avvenuta verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interesse - Qualora non evidenziate, posso essere reperite nelle sezioni Amministrazione Trasparente della CCIAA di Piacenza (link) o di Parma (link)