Incarichi di collaborazione o consulenza conferiti ante 12 luglio
pagina 2
ATTO INCARICO | OGGETTO | Prov. | PROFESSIONISTA | FINE INCARICO | IMPORTO NETTO EROGATO | DICHIARAZIONE (*) | ATTESTAZIONE (**) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prot. n. 7434 07/03/23 | Med. civile e commerciale | PR | Valentini Alessandro | ||||
Prot. n. 9985 29/03/23 | Med. civile e commerciale | PR | Valentini Alessandro | ||||
Prot. n. 20451 26/06/23 | Med. civile e commerciale | PR | Costantino Cristina | € 176 | |||
Prot. n. 4203 10/02/23 | Med. civile e commerciale | PR | Semeraro Daniele | 01/03/2023 | € 30 | ||
Prot. n. 8624 17/03/23 | Med. civile e commerciale | PR | De Risio Enrico | 18/07/2023 | € 666 | ||
Prot. n. 7421 07/03/23 | Med. civile e commerciale | PR | Freschi Stefano | 23/03/2023 | € 30 | ||
Prot. n. 12194 19/04/23 | Med. civile e commerciale | PR | Garagnani Paolo | 03/05/2023 | € 30 | ||
Prot. n. 7356 09/05/23 | Proc. med. n. 46/2023 | PC | Giovanni Dotti | 10/07/2023 | € 258 | ||
Prot. n. 7602 12/05/2023 | Proc. med. n. 47/2023 | PC | Margherita Prandi | 07/11/2023 | € 716 | ||
Prot. n. 7730 16/05/2023 | Proc. med. n. 48/2023 | PC | Simona Solenghi | 07/09/2023 | € 25 | ||
Prot. n. 7826 17/05/2023 | Proc. med. n. 50/2023 | PC | Maria Silvia Torretta | 20/02/2024 | € 1.900 | ||
Prot. n. 9334 13/06/2023 | Proc. med. n. 61/2023 | PC | Gabriele Salvini | 06/11/2023 | € 160 | ||
Prot. n. 9497 13/06/2023 | Proc. med. n. 65/2023 | PC | Annalisa Scrivani | 05/10/2023 | € 378 | ||
Prot. n. 9799 20/06/2023 | Proc. med. n. 67/2023 | PC | Claudio Borgoni | 13/07/2024 | € 25 | ||
Prot. n. 9804 20/06/2023 | Proc. med. n. 67/2023 | PC | Sara Brienza | 27/09/2023 | € 30 | ||
Prot. n. 16662 26/05/23 | Med. civile e commerciale | PR | Garagnani Paolo | 25/10/2023 | € 440 | ||
Prot. n. 12150 21/05/21 | Proc. med. n. 76/2021 | PC | Grazia Chitti | 22/09/23 | € 160 | ||
Prot. n. 5886 12/04/23 | Proc. med. n. 33/2023 | Grazia Chitti | 05/05/23 | € 25 | |||
Prot. n. 6152 17/04/23 | Proc. med. n. 36/2023 | Giuseppina Torreggiani | 12/06/23 | € 25 | |||
Prot. n. 9088 08/06/23 | Proc. med. n. 60/2023 | Giuseppina Torreggiani | 13/07/23 | € 30 | |||
Prot. n. 2424 13/02/23 | Proc. med. n. 12/2023 | Grazia Chitti | 14/11/23 | € 1.100 | |||
Prot. 10481 29/06/23 | Proc. med. n. 75/2023 | Flavia Motti | 20/11/23 | € 666 | |||
Prot. n. 5674 06/04/23 | Proc. med. n. 30/2023 | Monica Fermi | 27/11/23 | € 160 | |||
Prot. n. 8132 23/05/23 | Proc. med. n. 51/2023 | Monica Fermi | 20/09/23 | € 25 | |||
Prot. n. 10779 05/07/23 | Proc. med. n. 73/2023 | Monica Fermi | 20/07/23 | € 25 | |||
Prot. 10782 05/07/23 | Proc. med. n. 76/2023 | Monica Fermi | 25/07/23 | € 25 | |||
Det. SG n. 92 del 13/08/21 | Contenzioso c/o GDP | RE | Cristina Marconi | in corso | € 500 | SI | SI |
Prot. 9333 05/07/23 | Proc. med. n. 62/2023 | PC | Gaia Molinari | 10/07/2023 | € 30 |
(*) Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o svolgimento di attività professionali
art. 15 c. 1 lett c) d.lgs n.33/2013 - Qualora non evidenziati, posso essere reperiti nelle sezioni Amministrazione Trasparente della CCIAA di Piacenza (link) o di Parma (link)
(**) Attestazione avvenuta verifica insussistenza di situazioni di conflitto di interesse - Qualora non evidenziate, posso essere reperite nelle sezioni Amministrazione Trasparente della CCIAA di Piacenza (link) o di Parma (link)